
Dimension A: 90 mm
Dimension B: 68 mm
Dimension C: 76 mm
Dimension D: 17 mm
Dimension H: 345 mm
Manufacturer
|
Seria modelu
|
Model type
|
Production time
|
Engine
|
HP
|
ABG (VOLVO CE) | Alexander | 128 | 01/1975 -> 01/1991 | Deutz F4L912 | 154 |
ABG (VOLVO CE) | Puma | 177 | 01/1975 -> 12/1990 | Deutz F6L912 | 182 |
ABG (VOLVO CE) | SAW | 182 | 01/1972 -> 12/1990 | Deutz F6L912 | 189 |
ABG (VOLVO CE) | Titan | 410 | 03/1972 -> 12/1990 | Deutz F6L912 | 182 |
ATLAS COPCO | PR-Serie | PR 700DD | -> | Deutz F10L413 | |
ATLAS COPCO | PR-Serie | PR 700TD | -> | Deutz F10L413 | |
ATLAS COPCO | SA-Serie | SAS 50 | -> | Deutz F2L511D | |
ATLAS COPCO | V-Serie | VSS 335 | -> | ||
ATLAS COPCO | XA, XAS, XASS-Serie | XA 40 | -> | Deutz F2L511D | |
ATLAS COPCO | XA, XAS, XASS-Serie | XA 50 | -> | Deutz F2L511D | |
ATLAS COPCO | XA, XAS, XASS-Serie | XA 50D | -> | Deutz F2L511 | 123 |
ATLAS COPCO | XA, XAS, XASS-Serie | XAS 40 | -> | Deutz F2L511D | |
ATLAS COPCO | XA, XAS, XASS-Serie | XAS 50 | -> | Deutz F2L511D | |
ATLAS COPCO | XA, XAS, XASS-Serie | XAS 50D | -> | Deutz F2L511 | 123 |
ATLAS COPCO | XA, XAS, XASS-Serie | XASS 40 | -> | Deutz F2L511D | |
ATLAS COPCO | XA, XAS, XASS-Serie | XASS 50 | -> | Deutz F2L511D | |
ATLAS COPCO | XA, XAS, XASS-Serie | XASS 50D | -> | Deutz F2L511 | 123 |
ATMOS | PD-Serie | 30 | -> | Deutz F3M1011F | |
ATMOS | PD-Serie | 40 | -> | Deutz | |
AVIA | A-Line | A 21 Turbo | 11/1993 -> 06/1997 | ||
AVIA | A-Line | A 31 Turbo | 11/1993 -> 06/1997 | Ashok Leyland D421.76.01 | |
BETICO | PT-Serie | PT 62 | -> | ||
BETICO | PT-Serie | PT 62 new version | -> | ||
BOGE | S-Serie | 61 | -> | 148 | |
BOGE | S-Serie | 75 | -> | 158 | |
BOGE | S-Serie | 90 | -> | 169 | |
BOGE | SD-Serie | 61 | -> | 148 | |
BOGE | SD-Serie | 75 | -> | 158 | |
BOGE | SD-Serie | 90 | -> | 169 | |
BOGE | SDF-Serie | 60 | -> | 148 | |
BOGE | SF-Serie | 60 | -> | 148 | |
BOMAG | BW | 10, 10A, 10 S | -> | Deutz F3/4L912 | 151 |
BOMAG | BW | 141 AC | -> | Deutz F4L912 | 154 |
BOMAG | BW | 141 AD | -> | Deutz F4L912 | 154 |
BOMAG | BW | 144 AC | -> | Deutz F4L912 | 154 |
BOMAG | BW | 144 AD-1 | -> | Deutz F4L912 | 154 |
BOMAG | BW | 144 AD-2 | -> | Deutz F4L912 | 154 |
BOMAG | BW | 151 AC | -> | Deutz F4L912 | 154 |
BOMAG | BW | 151 AD | -> | Deutz F4L912 | 154 |
BOMAG | BW | 154 AC | -> | Deutz F4L912 | 154 |
BOMAG | BW | 154 AD-1 | -> | Deutz F4L912 | 154 |
BOMAG | BW | 154 AD-2 | -> | Deutz F4L912 | 154 |
BOMAG | BW | 160 A-3 | -> | Deutz F5L912 | 150 |
BOMAG | BW | 160 AC | -> | Deutz F4L912 | 154 |
BOMAG | BW | 160 AD-1 | -> | Deutz F5L912 | 150 |
BOMAG | BW | 160 AD-2 | -> | Deutz F4L912 | 154 |
BOMAG | BW | 161 AC | 1987 -> | Deutz BF4L913 | 175 |
BOMAG | BW | 161 AD | 1987 -> | Deutz BF4L913 | 175 |
BOMAG | BW | 164 AC | 1987 -> | Deutz BF4L913 | 175 |
BOMAG | BW | 164 AD | 1987 -> | Deutz BF4L913 | 175 |
BOMAG | BW | 6 | -> | Deutz F3L912 | 138 |
BOMAG | BW | 6 S | -> | Deutz F3L912 | 138 |
CASE CONSTRUCTION | W-Serie | W15 | -> | Cummins 6B5.9 | |
CASE-IH | 1000-Serie | 1056, 1056 XL/XLA | 1982 -> 1992 | Case D358 | 1820 |
CASE-IH | 1000-Serie | 1246, 1246 A | -> | Case DT358 | 196 |
CASE-IH | 800-Serie | 856 XL/XLA | 1983 -> 1996 | Case DT239 | 167 |
CASE-IH | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 78 S | -> | Steyr WD401.81 | 160 |
CASE-IH | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 78, 78 A | -> 1998 | Steyr WD401.81 | 160 |
CASE-IH | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 86, 86 A | 1996 -> 1998 | Steyr WD401.83 | 167 |
CASE-IH | CS/CS PRO/CS Compact-Serie | CS 94, 94 A | 1996 -> 1998 | Steyr WD401.85 | 174 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 8100-Serie | 8100, 8100 A | 1978 -> | Steyr WD611.40 | 167 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 8100-Serie | 8110, 8110 A | 1984 -> | Steyr WD611.42/43 | 170 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 8100-Serie | 8120, 8120 A | 1980 -> | Steyr WD611.85/86 | 18 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 8100-Serie | 8130, 8130 A | 1984 -> | Steyr WD611.87/88 | 187 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 8100-Serie | 8140, 8140 A | 1980 -> | Steyr WD612.40 | |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 M (Super-M)-Serie | M 9078, 9078A | 1998 -> | Sisu 420.81 | 160 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 M (Super-M)-Serie | M 9086, 9086A | 1998 -> | Sisu 420.82 | 167 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000 M (Super-M)-Serie | M 9094, 9094A | 1998 -> | Sisu 420.83 | 174 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000-Serie | 9078 (M 9078) | -> 1998 | Steyr WD401.81 | 160 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000-Serie | 9083 (M 9083) | -> 1998 | Steyr WD401.82 | 167 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000-Serie | 9086 (M 9086) | -> 1998 | Steyr WD401.83 | 167 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000-Serie | 9094 | 1993 -> 1996 | ||
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | 9000-Serie | 9094 (M 9094) | -> 1998 | Steyr WD401.85 | 174 |
CLAAS | Dominator | 56 | -> | Perkins 4.428 | |
CLAAS | Dominator | 58 (48 Spezial) | -> | Perkins 6.354.4 | |
CLAAS | Dominator | 58 S | -> | Perkins 6.354.4 | |
CLAAS | Dominator | 66 | -> | Perkins T6.354.4 | |
CLAAS | Dominator | 68 | -> | Mercedes-Benz OM 352 | |
CLAAS | Dominator | 68 | -> | Mercedes-Benz OM 366 | |
CLAAS | Dominator | 68 | 1982 -> 1987 | Perkins 6.354.4 | |
CLAAS | Dominator | 68 R | -> | Mercedes-Benz OM 352 | |
CLAAS | Dominator | 68 R | -> | Perkins T6.354.4 | |
CLAAS | Dominator | 68 S | -> | Mercedes-Benz OM 352 | |
CLAAS | Dominator | 68 S | -> | Perkins T6.354.4 | |
CLAAS | Dominator | 76 | -> | Mercedes-Benz OM 352 | |
CLAAS | Dominator | 76 | -> | Perkins 6.354 | |
CLAAS | Dominator | 76 | -> | Perkins 6.372 | |
CLAAS | Dominator | 76 | -> | Perkins 6.372.4 | |
CLAAS | Dominator | 76 H | -> | Mercedes-Benz OM 352 | |
CLAAS | Dominator | 78 S | -> | Mercedes-Benz OM 352 | |
CLAAS | Dominator | 78 S | -> | Perkins 1006.6 | |
CLAAS | Dominator | 78 S | -> | Perkins 6.354.4PR | |
CLAAS | Dominator | 85 | -> | Mercedes-Benz OM 352 | |
CLAAS | Dominator | 85 | -> | Perkins 6.372.4 | |
CLAAS | Dominator | 86 | -> | Mercedes-Benz OM 352 | |
CLAAS | Dominator | 86 | -> | Mercedes-Benz OM 352A | |
CLAAS | Dominator | 86 | -> | Perkins 6.354.4 | |
CLAAS | Dominator | 86 | -> | Perkins 6.372 | |
CLAAS | Dominator | 86 | -> | Perkins 6.372.4 | |
CLAAS | Dominator | 88 S | -> | Mercedes-Benz OM 352 | |
CLAAS | Dominator | 88 S | -> | Perkins T6.354.4PR | |
CLAAS | Dominator | 88 SL | -> | Perkins 1006.6 | |
CLAAS | Dominator | 88S | -> | Perkins 1006.6 | |
CLAAS | Mercator | 60 | -> | Perkins 6.354 | |
DAF | F 1100 | F1100 DNTD | 12/1986 -> 11/1989 | DAF DNTD 620 | 23 |
DAF | F 1300 | FA1300 DNT | 12/1986 -> 02/1990 | DAF DNT 620 | 25 |
DAF | F 1300 | FA1300 DNTD | 12/1986 -> 02/1989 | DAF DNTD 620 | 23 |
DAF | F 1300 | FA1300 NB | 12/1986 -> 02/1989 | DAF DNTD 620 | 23 |
DAF | F 1300 | FA1300 NT | 12/1986 -> 02/1990 | DAF DNT 620 | 25 |
DAF | F 1700, F 1900 | FA 1700 DNT | 12/1986 -> 02/1995 | DAF DNT 620 | 25 |
DAF | F 1700, F 1900 | FA 1700 DNTD | 12/1986 -> 12/1988 | DAF DNTD 620 | 23 |
DAF | F 1700, F 1900 | FA 1700 NB | 12/1986 -> 12/1988 | DAF DNTD 620 | 23 |
DAF | F 1700, F 1900 | FA 1700 NT | 12/1986 -> 02/1995 | DAF DNT 620 | 25 |
DAF | F 1700, F 1900 | FA 1900 DNT | 12/1986 -> 09/1993 | DAF DNT 620 | 25 |
DAF | F 1700, F 1900 | FA 1900 NT | 12/1986 -> 09/1993 | DAF DNT 620 | 25 |
DAF | F 1700, F 1900 | FAG 1700 DNT | 12/1986 -> 02/1995 | DAF DNT 620 | 25 |
DAF | F 1700, F 1900 | FAG 1700 DNTD | 12/1986 -> 02/1995 | DAF DNTD 620 | 23 |
DAF | F 1700, F 1900 | FAG 1700 NB | 12/1986 -> 02/1995 | DAF DNTD 620 | 23 |
DAF | F 1700, F 1900 | FAG 1700 NT | 12/1986 -> 02/1995 | DAF DNT 620 | 25 |
DAF | F 1700, F 1900 | FAV 1900 DNT | 12/1986 -> 09/1993 | DAF DNT 620 | 25 |
DAF | F 1700, F 1900 | FAV 1900 NT | 12/1986 -> 09/1993 | DAF DNT 620 | 25 |
DAF | F 1700, F 1900 | FD 1700 DNTD | 12/1986 -> 12/1988 | DAF DNTD 620 | 23 |
DAF | F 1700, F 1900 | FD 1700 NB | 12/1986 -> 12/1988 | DAF DNTD 620 | 23 |
DAF | F 1700, F 1900 | FD 1900 DNT | 12/1986 -> 09/1993 | DAF DNT 620 | 25 |
DAF | F 1700, F 1900 | FD 1900 NT | 12/1986 -> 09/1993 | DAF DNT 620 | 25 |
DEMAG | DF-Serie | DF 100 C | 1974 -> | Deutz F4L912 | 157 |
DEMAG | DF-Serie | DF 100 P | 1974 -> | Deutz F4L912 | 157 |
DEMAG | DF-Serie | DF 110 P | 1987 -> | Deutz F6L912 | 183 |
DEMAG | DF-Serie | DF 120 C | 1974 -> | Deutz F6L912 | 189 |
DEMAG | DF-Serie | DF 120 P | 1974 -> | Deutz F6L912 | 189 |
DEMAG | V-Serie | 73 | -> | Mercedes-Benz OM 352 | |
DEUTZ FAHR | AgroPrima-Serie | 6.16 | 1991 -> 1995 | Deutz F6L913 | |
DEUTZ FAHR | Agrostar (DX)-Serie | 4.61 | 1989 -> 1999 | Deutz BF4L913 | 169 |
DEUTZ FAHR | Agrostar (DX)-Serie | 4.68 | 1993 -> 1999 | Deutz BF4L913 | 171 |
DEUTZ FAHR | Agrostar (DX)-Serie | 4.71 | 1989 -> 1999 | Deutz BF4L913T | 175 |
DEUTZ FAHR | Agrostar (DX)-Serie | 4.78 | 1993 -> 1999 | Deutz BF4L913T | 179 |
DEUTZ FAHR | Agrostar (DX)-Serie | 6.08 | 1993 -> 1999 | Deutz F6L913 | 184 |
DEUTZ FAHR | Agrostar (DX)-Serie | 6.11 | 1989 -> 1999 | Deutz F6L912/913 | 179 |
DEUTZ FAHR | Agrostar (DX)-Serie | 6.21 | 1991 -> 1999 | Deutz F6L913 | 19 |
DEUTZ FAHR | Agrostar (DX)-Serie | 6.28 | 1993 -> 1999 | Deutz F6L913 | 191 |
DEUTZ FAHR | Agrostar (DX)-Serie | 6.31 | 1989 -> 1999 | Deutz BF6L913 T | 196 |
DEUTZ FAHR | Agrostar (DX)-Serie | 6.38 | 1993 -> 1999 | Deutz BF6L913 T | 20 |
DEUTZ FAHR | Agroxtra (Dx)-Serie | DX 4.47 | 1993 -> 1995 | Deutz BF4L913 | 166 |
DEUTZ FAHR | Agroxtra (Dx)-Serie | DX 4.57 | 1990 -> 1995 | Deutz BF4L913 | 170 |
DEUTZ FAHR | Agroxtra (Dx)-Serie | DX 6.07 | 1991 -> 1995 | Deutz F6L912 | 18 |
DEUTZ FAHR | Agroxtra (Dx)-Serie | DX 6.07 | 1991 -> 1995 | Deutz F6L913 | 18 |
DEUTZ FAHR | Agroxtra (Dx)-Serie | DX 6.17 | 1991 -> 1995 | Deutz F6L913 | 191 |
DEUTZ FAHR | Intrac-Serie | 2005 | 01/1972 -> 12/1988 | Deutz F5L912 | 162 |
DEUTZ FAHR | Intrac-Serie | 2006 | 01/1972 -> 12/1988 | Deutz F6L913 | 192 |
DEUTZ FAHR | M 1000-Serie | M 1002 | -> | Deutz F5L912 | |
DEUTZ FAHR | M 1000-Serie | M 1080 | 1981 -> | Deutz F5L912 | 168 |
DEUTZ FAHR | M 900-Serie | M 980 | 1981 -> | Deutz F4L912 | 158 |
EBRO (MISA) | E-Serie | E 100 | 01/1977 -> 12/1980 | Perkins 6.354 | 203 |
EBRO (MISA) | E-Serie | E 110-8 D | 07/1977 -> 12/1980 | Perkins 6.354 | 203 |
EBRO (MISA) | E-Serie | E 125 | 01/1977 -> 12/1980 | Perkins 6.354 | 203 |
EBRO (MISA) | E-Serie | E 95 | 01/1977 -> 12/1980 | Perkins 6.354 | 203 |
EBRO (MISA) | L-Serie | L 80 | 02/1987 -> 05/1987 | Perkins 6.354.3 | 213 |
EBRO (MISA) | M-Serie | M 100 | 07/1979 -> 05/1987 | Perkins 6.354.3 | 179 |
EBRO (MISA) | M-Serie | M 125 | 07/1979 -> 05/1987 | Perkins 6.354.3 | 192 |
EBRO (MISA) | P-Serie | P 112 | 01/1973 -> 12/1976 | Perkins 6.354 | 203 |
EBRO (MISA) | P-Serie | P 137 | 01/1973 -> 04/1984 | Perkins 6.354.3 | 203 |
EBRO (MISA) | P-Serie | P 160 | 01/1975 -> 12/1982 | Perkins 6.354 | 203 |
FAUN | K | K 22.2 | 1972 -> 1978 | Deutz F6L413 | |
FAUN | K | K 22.2 B | 1978 -> | Deutz F6L413 F | |
FAUN | KF | KF 15.21/32 | 1972 -> 1978 | Deutz F6L413 | |
FAUN | KF | KF 20.31/42 | 1972 -> 1978 | Deutz F6L413 | |
FAUN | KF | KF 25.31/48 | 1978 -> | Deutz F6L413F | 20 |
FAUN | KF | KF 30.31/54 | 1978 -> | Deutz F6L413F | 214 |
FAUN-FRISCH | F-Serie | 85, 85 A | -> | Deutz F5L912 | |
FAUN-FRISCH | F100-Serie | 115 | -> | Deutz F6L413 | |
FAUN-FRISCH | F100-Serie | 115 P | -> | Deutz F6L413 | |
FAUN-FRISCH | F100-Serie | 145, 145 P | -> | Deutz F6L413 | |
FAUN-FRISCH | FM+FR-Serie | 1025 | -> | Deutz F5L912 | 160 |
FAUN-FRISCH | FM+FR-Serie | 1035 | -> | Deutz F5L912 | 17 |
FAUN-FRISCH | FM+FR-Serie | 1035 | -> | Deutz F6L912 | 18 |
FENDT | Farmer 300 | 309 S/LS/LSA | 1980 -> 1993 | MWM TD226-4 | 170 |
FENDT | Farmer 300 | 310 LS/LSA | 1984 -> 1993 | MWM TD226-4.2 od 1990: TD226 B-4 | 175 |
FENDT | Farmer 300 | 311 LS/LSA | 1984 -> 1993 | MWM D226-6.2/ TD226.B | 18 |
FENDT | Farmer 300 | 312 LS/LSA | 1987 -> 1993 | MWM D226.B-6 | 196 |
FENDT | Favorit 600 | 610 S | 01/1972 -> 12/1976 | MWM D225-6 | 166 |
FENDT | Favorit 600 | 611 S/SA | 01/1972 -> 12/1976 | MWM 226-6 | 1820 |
FENDT | Favorit 600 | 612 S/SA/SL | 01/1972 -> 12/1976 | MWM 226-6 | 196 |
FENDT | GT | 390 GTA | 01/1985 -> 12/1995 | Deutz F6L912 | 179 |
FENDT | GT | 395 GHA/ GTA | 01/1989 -> | Deutz F6L913 /F6L912H | 196 |
FINI | Rotar | C 60 | -> | ||
FINI | Rotar | R 100 | -> | ||
FINI | Rotar | R 60 | -> | ||
FINI | Rotar | R 75 | -> | ||
FINI | Rotar | T 60 10bar | -> | ||
FINI | Rotar | T 60 8bar | -> | ||
FORD | F-Serie | F 11000 | 01/1978 -> | MWM D229-6 | 174 |
FORD | F-Serie | F 12000 | 01/1978 -> 10/1982 | MWM D229-6 | 215 |
FORD | F-Serie | F 13000 | 01/1978 -> | MWM D229-6 | 1759 |
FORD | F-Serie | F 19000 | 01/1978 -> | MWM D229-6 | 174 |
FORD | F-Serie | F 21000 | 01/1978 -> | MWM D229-6 | 174 |
FORD | F-Serie | F 22000 | 01/1978 -> | MWM D229-6 | 1759 |
FORD | F-Serie | F 22000 | 10/1982 -> 12/1987 | MWM TD229-6 | 1759 |
HAMM | 3000-Serie | 3011 D | -> | Deutz F4L913 | 156 |
HAMM | DV/DVO-Serie | 10.21 | 1993 -> 1994 | Deutz F5L912 | 17 |
HAMM | DV/DVO-Serie | 10.22 | 1993 -> 1994 | Deutz F5L912 | 17 |
HAMM | DV/DVO-Serie | 10K | 1993 -> 1994 | Deutz F5L912 | 17 |
HAMM | DV/DVO-Serie | 8.21 | -> | Deutz F4L912 | 155 |
HAMM | DV/DVO-Serie | 8.22 | -> | Deutz F4L912 | 155 |
HAMM | DV/DVO-Serie | 8.41 | 1991 -> | Deutz F4L913 | 156 |
HAMM | DV/DVO-Serie | 8.42 | 1991 -> | Deutz F4L913 | 156 |
HAMM | DV/DVO-Serie | 8.4K | 1991 -> | Deutz F4L913 | 156 |
HAMM | DV/DVO-Serie | 8K | -> | Deutz F4L913 | 155 |
HAMM | HW-Serie | 2301 S | -> | Deutz F4L912 | 154 |
HAMM | HW-Serie | 2304 S | -> | Deutz F4L912 | 154 |
IVECO | 100 | 109-14 Zeta | 11/1985 -> 06/1991 | Iveco 8060.05.289 | 212 |
IVECO | 120 | 120-13 ANW | 01/1983 -> 02/1986 | Deutz F6L913 | 204 |
IVECO | 130 | 130-13 A | 01/1983 -> 02/1986 | Deutz F6L913 | 206 |
IVECO | 150 | 150-18 | 09/1983 -> 02/1986 | Deutz F6L413 | 25 |
IVECO | 170 | 170-18 | 09/1983 -> 02/1986 | Deutz F6L413 | 25 |
IVECO | 190 | 190-18 | 09/1983 -> 02/1986 | Deutz F6L413 | 25 |
IVECO | 50 | 55-14 (Zeta) | 12/1988 -> 12/1991 | Iveco 8060.05.246 | 211 |
IVECO | 60 | 65-14 | 09/1983 -> 11/1985 | Iveco 8060.04.620-621 | 209 |
IVECO | 80 | 80-13 A | 01/1983 -> 02/1986 | Deutz KHD F6L913 | 206 |
IVECO | M | 150-18 | 09/1983 -> 02/1986 | Deutz F6L413 | 25 |
IVECO | M | 170-18 | 09/1983 -> 02/1986 | Deutz F6L413 | 25 |
IVECO | MK | 130-13 A | 01/1983 -> 02/1986 | Deutz F6L913 | 206 |
IVECO | MK | 80-13 A | 01/1983 -> 02/1986 | Deutz KHD F6L913 | 206 |
IVECO | P / PA | 120-13 ANW | 01/1983 -> 02/1986 | Deutz F6L913 | 204 |
IVECO | T-Serie | 190-18 | 09/1983 -> 02/1986 | Deutz F6L413 | 25 |
IVECO | Z / Zeta / TurboZeta | 109-14 (Zeta) | 11/1985 -> 06/1991 | Iveco 8060.05.289 | 212 |
IVECO | Z / Zeta / TurboZeta | 55-14 (Zeta) | 12/1988 -> 12/1991 | Iveco 8060.05.246 | 211 |
IVECO | Z / Zeta / TurboZeta | 65-14 (Z) | 09/1983 -> 11/1985 | Iveco 8060.04.620-621 | 209 |
IVECO (MAGIRUS) | 256 | 256 D 19 | 05/1978 -> 07/1983 | Deutz F8L413F | 226 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M110 D 7FK | 10/1967 -> 12/1974 | Deutz F6L912 | 187 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M110 D 8FK | 10/1967 -> 12/1974 | Deutz F6L912 | 187 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M110 D 9FK | 10/1967 -> 12/1974 | Deutz F6L912 | 187 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M120 D 12AK | 05/1971 -> 08/1973 | Deutz F6L912 | 196 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M120 D 7FK | 01/1975 -> 08/1975 | Deutz F6L912 | 196 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M170 D | 07/1969 -> 12/1974 | Deutz F6L413V | 240 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M170 D 11FL | 01/1975 -> 10/1982 | Deutz F6L413 | 246 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M170 D 14FL | 01/1975 -> 10/1982 | Deutz F6L413 | 246 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M170 D 16FL | 01/1975 -> 12/1982 | Deutz F6L413 | 246 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M232 D 13FL | 01/1975 -> 10/1982 | Deutz F8L413 | 296 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M232 D 15FL | 10/1969 -> 12/1974 | Deutz F8L413 | 296 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M232 D 16FL | 01/1975 -> 10/1982 | Deutz F8L413 | 296 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M80 D 6FK | 01/1975 -> 08/1975 | Deutz F4L912 | 162 |
IVECO (MAGIRUS) | M (I)+(II) | M80 D 7FK | 01/1975 -> 08/1985 | Deutz F4L912 | 162 |
JOHN DEERE | 1000-Serie | 1052 | -> | John Deere 4.239 TZ 01 | 166 |
JOHN DEERE | 1000-Serie | 1155 | -> | John Deere 6.539 DZ 03 | 1820 |
JOHN DEERE | 1000-Serie | 1550 | 1987 -> 1994 | John Deere 3179D | 132 |
JOHN DEERE | 1000-Serie | 1750 | 1987 -> 1994 | John Deere 3179D | 137 |
JOHN DEERE | 1000-Serie | 1850 | 1973 -> 1979 | John Deere 3179D | 147 |
JOHN DEERE | 2000-Serie | 2250 | -> | John Deere 3179D | |
JOHN DEERE | 2000-Serie | 2355 | 1987 -> 1992 | John Deere 3179D | 151 |
JOHN DEERE | 2000-Serie | 2450 | -> | John Deere 4239D | |
JOHN DEERE | 2000-Serie | 2555 | 1987 -> 1992 | John Deere 4239T | 16 |
JOHN DEERE | 2000-Serie | 2650 | 1987 -> 1994 | John Deere 4239T | 160 |
JOHN DEERE | 2000-Serie | 2755 | 1987 -> 1992 | John Deere 4239T | 169 |
JOHN DEERE | 2000-Serie | 2850 | 1986 -> 1994 | John Deere 4239T | 167 |
JOHN DEERE | 2000-Serie | 2855N | 1987 -> 1992 | John Deere 3.9L 4-cyl diesel | 162 |
JOHN DEERE | 2000-Serie | 2955 | 1987 -> 1992 | John Deere 5.9L 6-cyl diesel | 167 |
JOHN DEERE | 3000-Serie | 3050 | 1986 -> 1993 | John Deere 6359D | 173 |
JOHN DEERE | 3000-Serie | 3055 | 1992 -> 1993 | John Deere 6359T | 1632 |
JOHN DEERE | 3000-Serie | 3155 | 1988 -> 1992 | ||
JOHN DEERE | 3000-Serie | 3350 | -> | 158 | |
JOHN DEERE | 3000-Serie | 3350 | 1986 -> 1993 | John Deere 6359D | 18 |
JOHN DEERE | 900-Serie | 948 | -> | ||
JOHN DEERE | 900-Serie | 950 | -> | John Deere 6.329 DZ 07 | |
JOHN DEERE | 900-Serie | 952 | -> | John Deere 4.239 TZ 01 | 166 |
KRAMER TRAKTOREN | 1000-Serie | 1014 | 1974 -> 1980 | Deutz | 1820 |
KRAMER TRAKTOREN | 500-Serie | 514 | -> | Deutz F3L912 | 138 |
KRAMER TRAKTOREN | 500-Serie | 514 | -> | Deutz F4L912 | 138 |
KRAMER TRAKTOREN | 700-Serie | 714 | -> | Deutz F4L912 | 15 |
KRAMER TRAKTOREN | 800-Serie | 814 | -> | Deutz F4L912 | 154 |
KRAMER TRAKTOREN | UF-Serie | 1000 | -> | Deutz F6L812D | |
KRAMER TRAKTOREN | UF-Serie | 1000 | -> | Deutz F6L912 | |
KRAMER TRAKTOREN | UF-Serie | 1001 | -> | Deutz F6L912 | |
KRAMER TRAKTOREN | UF-Serie | 1003 | -> | Deutz F6L812D | |
KRAMER TRAKTOREN | UF-Serie | 1003 | -> | Deutz F6L912 | |
LIEBHERR | L500-Serie | L 512 (Type 430) | -> | Deutz BF4L913 | 174 |
LIEBHERR | LT-Serie | LT 1045 | -> | Mercedes-Benz OM 403 | |
LIEBHERR | LT-Serie | LT 1050 | -> | Mercedes-Benz OM 403 | |
LIEBHERR | LT-Serie | LT 1075 | -> | Mercedes-Benz OM 403 | |
LIEBHERR | LTM-Serie | LTM 1070 | -> | Mercedes-Benz OM 442A | |
LIEBHERR | R/A 300-Serie | R 310B / A 310B | 1995 -> 2004 | Deutz BF4M1012E | 161 |
LIEBHERR | R/A 300-Serie | R 312 / A 312 | 1994 -> 2004 | Deutz BF4M1012 | 17 |
LIEBHERR | R/A 900-Serie | R 900 / A 900 | -> | Deutz F3L912 | |
LIEBHERR | R/A 900-Serie | R 900 / A 900 | -> | Deutz F4L912 | |
LIEBHERR | R/A 900-Serie | R 900 Li / A 900 Li (Type 367+368, 491+492) | -> | Deutz BF4L913 | 162 |
LIEBHERR | R/A 900-Serie | R 900 Li / A 900 Li (Type 575-606) | -> | Deutz BF4L913 | 162 |
LINDE | H50-Serie | 50 | -> 1993 | Deutz F6L912 | |
LINDE | H60-Serie | H60 | -> 1993 | Deutz F6L912 | |
LINDE | H70-Serie | H70 | -> 1993 | Deutz F6L912 | |
LOSENHAUSEN | W-Serie | W 1101 | -> | Deutz F6L912D | |
LOSENHAUSEN | W-Serie | W 1101S | -> | Deutz F6L912D | |
MAN | 10-Serie | 10.136 F (491,562) | 09/1981 -> 09/1987 | MAN D 0226 MF | 21 |
MAN | 12-Serie / Bus-Serie 12 | 12.136 F (492) | 09/1983 -> 01/1988 | MAN D 0226 MF | 21 |
MAN | 14-Serie | 14.136 F (494) | 09/1983 -> 02/1989 | MAN D 0226 MF | 21 |
MAN | 16-Serie | 16.136 F (497) | 04/1984 -> 11/1986 | MAN D 0226 MF | 21 |
MAN | 17-Serie | 17.136 F (497) | 11/1986 -> 08/1988 | MAN D 0226 MF | 21 |
MAN | 6-Serie | 6.90 F (560) | 10/1979 -> 09/1987 | MAN D 0224 MF | 170 |
MAN | 8-Serie | 8.136 F (561) | 10/1979 -> 09/1987 | MAN D 0226 MF | 21 |
MAN | 8-Serie | 8.90 F (560) | 10/1979 -> 09/1987 | MAN D 0224 MF | 170 |
MAN | 9-Serie | 9.136 F (561) | 10/1979 -> 09/1987 | MAN D 0226 MF | 21 |
MAN | G-Serie | 10.136 F (491,562) | 09/1981 -> 09/1987 | MAN D 0226 MF | 21 |
MAN | G-Serie | 6.90 F (560) | 10/1979 -> 09/1987 | MAN D 0224 MF | 170 |
MAN | G-Serie | 8.136 F (561) | 10/1979 -> 09/1987 | MAN D 0226 MF | 21 |
MAN | G-Serie | 8.90 F (560) | 10/1979 -> 09/1987 | MAN D 0224 MF | 170 |
MAN | G-Serie | 9.136 F (561) | 10/1979 -> 09/1987 | MAN D 0226 MF | 21 |
